×
Accesso
×
REGISTRAZIONE
Prodotti
- 6041 2.5/8 - Curva rame FF 45° 2.5/8" (66,67 mm)
- 6041 3.1/8 - Curva rame FF 45° 3.1/8" (79,37 mm)
- 6041 1 - Curva rame FF 45° 1" (25,40 mm)
- 6041 1.1/8 - Curva rame FF 45° 1.1/8" (28,57 mm)
- 6041 1.3/8 - Curva rame FF 45° 1.3/8" (34,92 mm)
- 6041 7/8 - Curva rame FF 45° 7/8" (22,22 mm)
- 6041 1/2 - Curva rame FF 45° 1/2" (12,70 mm)
- 6041 3/4 - Curva rame FF 45° 3/4" (19,05 mm)
- 6041 5/8 - Curva rame FF 45° 5/8" (15,87 mm)
- 6002 2.5/8 - Curva rame FF 90° 2.5/8" (66,67 mm)
- 6002 3.1/8 - Curva rame FF 90° 3.1/8" (79,37 mm)
- 6002 3.5/8 - Curva rame FF 90° 3.5/8" (92,07 mm)
- 6002 1.3/8 - Curva rame FF 90° 1.3/8" (34,92 mm)
- 6002 1.5/8 - Curva rame FF 90° 1.5/8" (41,27 mm)
- 6002 1.1/8 - Curva rame FF 90° 1.1/8" (28,57 mm)
- 6002 1/4 - Curva rame FF 90° 1/4" (6,35 mm)
- 6002 5/8 - Curva rame FF 90° 5/8" (15,87 mm)
- 6002 7/8 - Curva rame FF 90° 7/8" (22,22 mm)
- 6002 3/8 - Curva rame FF 90° 3/8" (9,52 mm)
- 6002 1 - Curva rame FF 90° 1" (25,40 mm)
- 6002 3/4- Curva rame FF 90° 3/4" (19,05 mm)
- 6002 2.1/8 - Curva rame FF 90° 2.1/8" (53,97 mm)
- 6040 1/4 - Curva rame MF 45° 1/4" (6,35 mm)
- 6040 1 - Curva rame MF 45° 1" (25,40 mm)
- 6040 2.5/8 - Curva rame MF 45° 2.5/8" (66,67 mm)
- 6040 3.1/8 - Curva rame MF 45° 3.1/8" (79,37 mm)
- 6040 3.5/8 - Curva rame MF 45° 3.5/8" (92,07 mm)
- 6040 2.1/8 - Curva rame MF 45° 2.1/8" (53,97 mm)
- 6040 1.5/8 - Curva rame MF 45° 1.5/8" ( 41,27 mm)
- 6040 1.1/8 - Curva rame MF 45° 1.1/8" (28,57 mm)
- 6040 7/8 - Curva rame MF 45° 7/8" (22,22 mm)
- 6040 1.3/8 - Curva rame MF 45° 1.3/8" (34,92 mm)
- 6040 5/8 - Curva rame MF 45° 5/8" (15,87 mm)
- 6040 3/4 - Curva rame MF 45° 3/4" (19,05 mm)
- 6040 3/8 - Curva rame MF 45° 3/8" (9,52 mm)
- 6040 1/2 - Curva rame MF 45° 1/2" (12,70 mm)
- 6001 1 - Curve rame MF 90° 1" (25,40 mm)
- 6001 2.1/8 - Curva rame MF 90° 2.1/8" (53,97 mm)
- 6001 3.1/8 - Curva rame MF 90° 3.1/8" (79,37 mm)
- 6001 3.5/8 - Curva rame MF 90° 3.5/8" (92,07 mm)
- 6001 5/8 - Curva rame MF 90° 5/8" (15,87 mm)
- 6001 1/2 - Curva rame MF 90° 1/2" (12,70 mm)
- 6001 1.5/8 - Curva rame MF 90° 1.5/8" (41,27 mm)
- 6001 3/4 - Curva rame MF 90° 3/4" (19,05 mm)
- 6001 1.1/8 - Curva rame MF 90° 1.1/8" (28,57 mm)
- 6001 3/8 - Curva rame MF 90° 3/8" (9,52 mm)
- 6001 7/8 - Curva rame MF 90° 7/8" (22,22 mm)
- 6001 1.3/8 - Curva rame MF 90° 1.3/8" (34,92 mm)
- 11509-COOL GEL - Dissipante di calore spray
- SUPER FLUSH/6 - Fluido di lavaggio per impianti frigoriferi 6 Kg